Terembérlet (2019. október 1-től érvényes árak)
Megnevezés | Terület (m2) | Férőhely | Ft/óra | Ft/óra |
Földszinti nagyterem | ~192m2 | 128 fő | 8.000 | 21 óra után és hétvégén 9.500 |
Földszinti klubterem | ~70m2 | 47 fő | 4.500 | 21 óra után és hétvégén 6.000 |
Emeleti klubterem | ~34m2 | 25 fő | 3.500 | 21 óra után és hétvégén 5.000 |
Emeleti kisterem | ~30m2 | 25 fő | 3.500 | 21 óra után és hétvégén 5.000 |
Esti koncert, bál megrendezése lehetséges külön megállapodás alapján.
A terembérlés ÁFA-mentes szolgáltatás.
Terembérlethez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
Szolgáltatás | Ft/Alkalom |
Hangtechnika biztosítása kisebb rendezvényekhez (mobil hangfal, mikrofon, mikrofon állvány) | 3.500Ft + Áfa |
Hangtechnika, hangosítás biztosítása (az intézmény nagytermében rendelkezésre álló hangfalakkal, keverőpulttal, mikrofonokkal, mikrofon állványokkal, mikroportokkal) | külön megállapodás alapján |
Projektor + vászon + laptop (igény szerint) | 3.500Ft + Áfa |
Könyvtár
A könyvtárunk leselejtezett köteteihez kedvező áron hozzájuthat. Keresse személyesen kollégáinkat.
Internet
A Digitális Jólét Program (korábban: eMagyarország pont internetes-tér) jóvoltából hétköznaponként díjmentes internetezési lehetőség 8-17 óra között a földszinti aulában