Terembérlet (2025. január 1-től érvényes árak)
| Megnevezés | Terület (m2) | Férőhely | Hétköznap | Hétvége |
| Nagyterem | ~192m2 | 128 fő | 10.500,-Ft/óra (ÁFA mentes) | 12.000,-Ft/óra (ÁFA mentes) |
| Földszinti klubterem | ~70m2 | 47 fő | 6.500,-Ft/óra (ÁFA mentes) | 8.000,-Ft/óra (ÁFA mentes) |
| Földszinti kisterem | ~28m2 | 20 fő | 4.500,-Ft/óra (ÁFA mentes) | 5.500,-Ft/óra (ÁFA mentes) |
| Emeleti klubterem | ~34m2 | 25 fő | 5.000,-Ft/óra (ÁFA mentes) | 6.500,-Ft/óra (ÁFA mentes) |
Terembérlethez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
| Szolgáltatás | Ft/Alkalom |
| Hangtechnika biztosítása kisebb rendezvényekhez (mobil hangfal, mikrofon, mikrofon állvány) | A terembérleti díj tartalmazza. |
| Hangtechnika, hangosítás biztosítása (az intézmény nagytermében rendelkezésre álló hangfalakkal, keverőpulttal, mikrofonokkal, mikrofon állványokkal, mikroportokkal) | 3.000Ft (ÁFA mentes) |
| Projektor + vászon + laptop (igény szerint) | A terembérleti díj tartalmazza. |
| Sörasztal garnitúra bérlés | 3.000Ft/nap/gar. (ÁFA mentes) |
